分分十一选五高档专科学校 2020年安徽省份科类分专业招生打算表
登科批次 | 专业称号 | 科类 | 招生打算 | 备注(免费规范) |
文史类高职(专科)批 | 物业办理 | 文科 | 40 | 3500元/年 |
食物检测技术 | 文科 | 70 | 3900元/年 | |
食物养分与卫生 | 文科 | 104 | 3900元/年 | |
化装品运营与办理 | 文科 | 40 | 3900元/年 | |
计较机收集技术 | 文科 | 60 | 3900元/年 | |
软件技术 | 文科 | 45 | 3900元/年 | |
动漫建造技术 | 文科 | 65 | 3900元/年 | |
数字媒体利用技术 | 文科 | 60 | 3900元/年 | |
挪动利用开辟 | 文科 | 30 | 3900元/年 | |
市场营销 | 文科 | 79 | 3500元/年 | |
挪动商务 | 文科 | 65 | 3500元/年 | |
游览办理 | 文科 | 65 | 3500元/年 | |
旅店办理 | 文科 | 50 | 3500元/年 | |
消息采编与建造 | 文科 | 120 | 3500元/年 | |
商务英语 | 文科 | 63 | 3500元/年 | |
利用英语 | 文科 | 95 | 3500元/年 | |
利用日语 | 文科 | 30 | 3500元/年 | |
利用韩语 | 文科 | 30 | 3500元/年 | |
文秘 | 文科 | 120 | 3500元/年 | |
学前教导 | 文科 | 57 | 3200元/年,师范 | |
语文教导 | 文科 | 50 | 3200元/年,师范 | |
英语教导 | 文科 | 60 | 3200元/年,师范 | |
理工类高职(专科)批 | 物业办理 | 文科 | 20 | 3500元/年 |
食物检测技术 | 文科 | 40 | 3900元/年 | |
食物养分与卫生 | 文科 | 45 | 3900元/年 | |
化装品运营与办理 | 文科 | 20 | 3900元/年 | |
计较机收集技术 | 文科 | 40 | 3900元/年 | |
软件技术 | 文科 | 36 | 3900元/年 | |
动漫建造技术 | 文科 | 35 | 3900元/年 | |
数字媒体利用技术 | 文科 | 40 | 3900元/年 | |
挪动利用开辟 | 文科 | 30 | 3900元/年 | |
市场营销 | 文科 | 40 | 3500元/年 | |
挪动商务 | 文科 | 35 | 3500元/年 | |
游览办理 | 文科 | 35 | 3500元/年 | |
旅店办理 | 文科 | 42 | 3500元/年 | |
商务英语 | 文科 | 45 | 3500元/年 | |
利用英语 | 文科 | 45 | 3500元/年 | |
利用日语 | 文科 | 20 | 3500元/年 | |
利用韩语 | 文科 | 20 | 3500元/年 | |
学前教导 | 文科 | 50 | 3200元/年,师范 | |
数学教导 | 文科 | 50 | 3500元/年,师范 | |
英语教导 | 文科 | 50 | 3200元/年,师范 | |
艺术类第四批(省统考专科<模块7>) | 美术教导 | 艺术 | 80 | 5000元/年,师范 |
艺术设想 | 艺术 | 70 | 6500元/年 | |
服装网www.vhao.net与衣饰设想 | 艺术 | 55 | 6500元/年 | |
室内艺术设想 | 艺术 | 59 | 6500元/年 | |
情况艺术设想 | 艺术 | 60 | 6500元/年 | |
艺术类第四批(省统考专科<模块8>) | 音乐教导 | 艺术 | 80 | 5000元/年,师范 |
高职(专科)算计 | 2540 |
备注: 各专业学制均为3年。终究各专业招生打算及免费规范等信息以2020年安徽省通俗高校招生《报考指点》为准。